学校与医院
志深(Zhisong)主要工程业绩 | |||
雨水收集利用系统 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 竣工时间 | 规模(m³) |
1 | 莲花山公园 | 2010 | 缝隙地沟 |
2 | 珠海电力家和城 | 2012 | 缝隙地沟 |
3 | 同富裕第二期安居工程室外工程 | 2012 | 雨水渗透 |
4 | 海科兴留学生创业产业园 | 2012 | 100 m³ |
5 | 深圳坪山新区金地网球中心 | 2014 | 设计咨询 |
6 | 生物医药企业加速器 | 2014 | 200 m³ |
7 | 广州人和地块保障房一期二期 | 2015 | 350 m³ |
8 | 珠海金海岸文化艺术中心 | 2016 | 404 m³ |
9 | 南宁云星钱隆首府 | 2016 | 60 m³+60 m³ |
10 | 深圳上塘片区九年一贯制学校 | 2016 | 50 m³+50 m³ |
11 | 茶光地块(西)保障性住房项目 | 2016 | 60 m³+60 m³ |
12 | 富力佛山安置地块和融资地块 | 2016 | 50 m³+35 m³ |
13 | 深圳市第九高级中学 | 2016 | 100 m³+100 m³ |
14 | 深圳市安吉尔饮水科技产业园 | 2016 | 35m³ |
15 | 葵涌中学 | 2016 | 108m³ |
16 | 广州珠江设计大厦 | 2016 | 18m³ |
17 | 广东财经大学 30、32 栋宿舍 | 2016 | 152m³ |
18 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程 | 2016 | 345m³+201m³ |
19 | 福民小学 | 2016 | 150m³ |
20 | 金迪世纪大厦 | 2016 | 158m³ |
21 | 前海枫叶大厦 | 2016 | 48m³ |
22 | 佛山桂城行政服务中心 | 2016 | 50m³ |
23 | 深圳国家实验大楼 | 2016 | 200 m³ |
24 | 中国移动(广东东莞)数据中心 | 2016 | 25 m³ |
25 | 惠州龙光城北片区八期雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 87 m³ |
26 | 惠州龙光城北片区十一期雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 96 m³ |
27 | 惠州龙光城北片区十二期雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 96 m³ |
28 | 惠州龙光城商业中心雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 96 m³ |
29 | 嘉洲商务中心 | 2016 | 80 m³+80m³ |
30 | 华强创意产业园 2 期 | 2016 | 150 m³ |
31 | 深圳市第八高级中学 | 2016 | 156 m³+250 m³ |
32 | 中国资本市场学院 | 2016 | 海绵城市建设 |
33 | 广州绿地汇创国际 | 2016 | 165m³ |
34 | 深圳宝民学校教学楼拆除扩建 | 2016 | 27m³ |
35 | 深圳众冠保障性住房项目 | 2016 | 60m³ |
36 | 中国移动海南公司指挥调度中心 | 2016 | 200m³ |
37 | 佛山瀚蓝广场 | 2016 | 230m³ |
38 | 柳州市工人医院西院区 | 2016 | 30m³ |
39 | 合肥铁路运输法院审判综合楼 | 2016 | 50m³ |
40 | 东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部 | 2016 | 120m³ |
41 | 易尚三维产业楼 | 2017 | 36m³ |
42 | 南宁龙光国际海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设(170m³) |
43 | 星河地产深圳区域雨水收集利用系统 | 2017 | 战略合作协议 |
44 | 南宁市沙井一南站立交工程 | 2017 | 1000m³ |
45 | 太辰光通信科技厂区 | 2017 | 110 m³ |
46 | 长沙三汊矶公交站场(二期) | 2017 | 110 m³ |
47 | 深圳壆岗小学 | 2017 | 110m³ |
48 | 招商蛇口佛山依云雍景湾II标段 | 2017 | 136m³ |
49 | 天居景田公寓 | 2017 | 55m³ |
50 | 龙华新区观澜悦兴围旧村城市更新单元 | 2017 | 230m³ |
51 | 大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道工程3P项目 | 2017 | 280m³+280m³ |
52 | 鹭湖学校 | 2017 | 150m³ |
53 | 厦门海沧教师进修学校附属学校海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设(100m³) |
54 | 厦门海投H2014P03地块 | 2017 | 海绵城市建设(150m³) |
55 | 厦门洋塘居住保障性安居工程B17地块 | 2017 | 海绵城市建设 (200m³) |
56 | 佛山科学技术学院 | 2017 | 2500m³ |
57 | 南宁天誉花园 | 2017 | 130m³ |
58 | 长圳学校(原长圳小学)初中部建设工程 | 2017 | 85m³ |
59 | 常德市公安局海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 (150m³) |
60 | 常德市金色晓岛海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 (150m³) |
61 | 常德市农业发展银行海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 (200m³) |
62 | 安徽池州市城关小学场地海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 (100m³) |
63 | 昆明蓝光天娇城二期 | 2017 | 300m³ |
64 | 侨城坊一期 | 2017 | 300m³ |
65 | 铁岗泵站 | 2017 | 52m³ |
66 | 南沙金茂湾西三地块 | 2017 | 200m³ |
67 | 南宁宁泰新港湾大厦 | 2017 | 50m³+100m³ |
68 | 南宁汇东凯旋城二期 | 2017 | 120m³ |
69 | 南宁光明·澜湾九里二期A1地块海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 (270m³) |
70 | 昆明俊发地产N7地块 | 2017 | 200m³ |
71 | 华侨城香山里花园四期 | 2017 | 402m³ |
72 | 深圳地铁1号线前海车辆段综合楼 | 2017 | 45m³ |
73 | 光明新区外国语学校 | 2017 | 70m³ |
74 | 常德市恒大华府海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 (200m³) |
75 | 广东财经大学二期 | 2017 | 50m³ |
76 | 安徽池州市南湖小学海绵城市改造工程 | 2017 | 海绵城市建设 (200m³) |
77 | 奇信高科技有限公司厂区一期 | 2017 | 160m³ |
78 | 遵义市大剧院 | 2017 | 80m³ |
79 | 滨河中学拆建工程(一期) | 2017 | 72m³ |
80 | 深圳市海普瑞生物医药研发制造基地项目(一期) | 2017 | 115m³ |
81 | 南宁龙光玖珑湖一期 | 2017 | 122 m³ |
82 | 上梅林辉煌时代大厦 | 2017 | 50m³ |
83 | 厦锦园 | 2017 | 30m³ |
84 | 向西小学拆建工程 | 2017 | 200m³ |
85 | 百合商业楼 | 2017 | 55m³ |
86 | 国富文化创意产业园 | 2017 | 200m³ |
87 | 安徽池州市汇景南苑海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 (300m³) |
88 | 广州金沙洲B3702A02号地块项目 | 2017 | 50m³ |
89 | 无锡地铁新梅车辆段雨水收集系统 | 2017 | 1000m³ |
90 | 长沙市坪塘中学 | 2017 | 335m³ |
91 | 海南迎宾馆二期 | 2017 | 80m³ |
92 | 常德高职院海绵城市建设项目 | 2017 | 海绵城市建设 (1000m³) |
93 | 中兴通讯工业园南区人才公寓 | 2017 | 72m³+72m³ |
94 | 昆明俊发琥珀俊园 | 2017 | 100m³ |
95 | 铭德大厦 | 2017 | 66m³ |
96 | 吉祥里豪庭 | 2017 | 130m³ |
97 | 广州珠村大陇商务中心 | 2017 | 107m³ |
98 | 振能小学扩建工程 | 2017 | 48m³ |
99 | 锦田小学拆建工程 | 2017 | 60m³ |
100 | 海纳百川总部大厦 | 2017 | 148m³ |
101 | 南宁龙华金融广场 | 2017 | 82m³ |
102 | 京基御景中央花园一期、二期 | 2017 | 168m³+230m³ |
103 | 华侨城香山里花园五期 | 2018 | 203m³+199m³ |
104 | 珠海金湾航空城公共文化中心-档案馆 | 2018 | 1053m³ |
105 | 珠海奥园商业广场 | 2018 | 108m³ |
106 | 光明宝利来花园酒店 | 2018 | 300m³ |
107 | 春华学校 | 2018 | 60m³ |
108 | 深圳市第三人民医院改扩建工程 | 2018 | 50.4m³ |
109 | 光大激光研发生产基地 | 2018 | 95m³ |
110 | 广州钢铁博汇项目商务区一期工程 | 2018 | 472.3m³ |
111 | 佛山市粮食储备库 | 2018 | 74m³ |
112 | 常德蓝湖郡雨水排水系统工程 | 2018 | 海绵城市建设 (120m³) |
113 | 云南嵩明职教基地大学生创业园 | 2018 | 280m³ |
114 | 长沙市开福区2017年秀峰大道绿化提质建设项目 | 2018 | 海绵城市建设(雨水渗透渠) |
115 | 常德市水岸春天海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市建设(雨水渗透渠) |
116 | 龙光地产珠海金湾御海阳光花园 | 2018 | 72m³+72m³ |
117 | 安徽省池州市第六中学海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市建设 (600m³) |
118 | 保利三水文化中心 | 2018 | 252m³ |
119 | 阳江市阳西县人民医院住院楼 | 2018 | 80m³ |
120 | 昆明东福佳园 | 2018 | 250m³ |
121 | 珠海市香洲区档案馆新馆、方志馆工程 | 2018 | 50m³ |
122 | 望海学校 | 2018 | 180 m³ |
123 | 华联城市商务中心 | 2018 | 686.8 m³ |
124 | 龙域丹华府 | 2018 | 40m³ |
125 | 山水丹华花园 | 2018 | 140m³ |
126 | 汇金天琅大厦 | 2018 | 18m³ |
127 | 佛山市高明西江新城第一小学建设工程 | 2018 | 100 m³ |
128 | 龙光地产汕头世纪海岸雅园一期 | 2018 | 100m³ |
129 | 华强城市花园项目市政道路海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
130 | 绵阳市安州区沙汀实验小学 | 2018 | 50m³ |
131 | 锦绣大地厂区(A912-0319)II期工程 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
132 | 深圳长圳公共住房及附属工程 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
133 | 公明第一小学扩建工程 | 2018 | 48m³ |
134 | 星河地产广东区域雨水回收系统供货及安装工程 | 2018 | 战略采购协议 |
135 | 西安航天小学、航天中学曲江分校项目 | 2018 | 34m³+54m³ |
136 | 甲子塘综合环境提升试点项目 | 2018 | 38.4m³ |
137 | 新建和磡社区公园工程 | 2018 | 56m³ |
138 | 塘家社区公园升级改造工程 | 2018 | 150m³ |
139 | 广州增江商业广场 | 2018 | 150m³ |
140 | 大亚湾客家民俗公园配套工程 | 2018 | 100m³ |
141 | 梧桐山隧道口绿道节点天桥项目 | 2018 | 30m³ |
142 | 南太云创谷园区二标段 | 2018 | 156m³ |
143 | 贵州卢家寨基础设施 | 2018 | 100m³+100m³ |
144 | 华强城市花园项目市政道路海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市建设 |
145 | 阳基商业广场 | 2018 | 150m³ |
146 | 红山六九七九商业中心总平景观工程 | 2018 | 100m³ |
147 | 安徽淮南市山南十四小学 | 2018 | 200m³ |
148 | 安徽淮南市山南十五小学 | 2018 | 200m³ |
149 | 安徽淮南市山南十六小学 | 2018 | 200m³ |
150 | 珠海恒立大厦 | 2018 | 80m³ |
151 | 顺德智能充配电设备项目 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
152 | 五邑大学策文商学院 | 2018 | 50m³ |
153 | 广州亚运城F2地块初高中项目 | 2018 | 1000m³ |
154 | 清远敏实A01厂房 | 2018 | 98m³ |
155 | 东关集团乐尚林居 | 2018 | 115m³+134m³ |
156 | 广州市天河区第一老人院建设工程 | 2018 | 70m³+50m³ |
157 | 南宁光明城市一期1#地块 | 2018 | 200.8m³ |
158 | 舒驰容器(佛山)有限公司新建佛山工业区厂房 | 2018 | 105.6m³ |
159 | 安徽池州市“一宫两中心”项目 | 2018 | 100m³ |
160 | 昆明琥珀俊园 A6地块项目 | 2018 | 58.8m³ |
161 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区人才公寓工程 | 2018 | 48m³ |
162 | 北海山湖海•悦府 | 2018 | 120m³ |
163 | 四海公园提升改造工程 | 2018 | 雨水渗透 |
164 | 佛山珑桂蓝府项目 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
165 | 成都草金路道路改造海绵城市工程 | 2018 | 150m³ |
166 | 苏州独墅湖公园 | 2018 | 150m³ |
167 | 科润大厦 | 2018 | 100m³ |
168 | 金牛东路综合车场工程 | 2018 | 86m³+180m³ |
169 | 中铁十五局龙岗河流域小区排水管网清源改造工程 | 2018 | 海绵城市建设(雨水渗透渠) |
170 | 第11代超高清新型显示器生产线工程 | 2018 | 432m³ |
171 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学新建教学楼 | 2018 | 80m³ |
172 | 佛山招商曦岸项目总承包工程(二标段) | 2018 | 154m³ |
173 | 佳兆业未来花园项目一期(02地块) | 2019 | 海绵城市建设 |
174 | 中国十九冶集团龙岗深圳河流域观澜河流域小区清源改造工程 | 2019 | 海绵城市建设(雨水渗透渠+环保雨水口) |
175 | 南宁交投大厦 | 2019 | 132m³+132m³ |
176 | 昆明俊发•海东一期B区 | 2019 | 140m³ |
177 | 深圳市第六幼儿园园舍拆除重建工程 | 2019 | 36m³ |
178 | 中山大学--深圳建设工程项目 | 2019 | 2500m³+雨水渗透渠 |
179 | 荣根学校 | 2019 | 90m³ |
180 | 佛山科学技术学院新校区北院海绵城市建设(试点)工程 | 2019 | 364m³+364m³+880m³ |
181 | 心海天誉府 | 2019 | 128m³ |
182 | 华侨城天鹅湖三期 | 2019 | 160m³+332m³ |
183 | 佳兆业君汇公馆 | 2019 | 160m³+154m³ |
184 | 和盛五十府 | 2019 | 49m³ |
185 | 贵州产投高科技孵化中心 | 2019 | 海绵城市专项规划设计 |
186 | 惠州韬略运动器材有限公司厂区 | 2019 | 302m³ |
187 | 长沙洋湖垸公交站场建设项目 | 2019 | 75m³ |
188 | 合肥市滨湖新区云谷学校 | 2019 | 370m³ |
189 | 横琴国际金融中心大厦 | 2019 | 68m³ |
190 | 珠海金湾航空城公共文化中心 | 2019 | 102m³+150m³ |
191 | 佛山南海区英才学校 | 2019 | 600m³+400m³ |
192 | 深圳龙苑学校 | 2019 | 50m³ |
193 | 深圳市佳兆业东门道商业及住宅项目 | 2019 | 144m³ |
194 | 成都红岭幼儿园特教学校 | 2019 | 36m³ |
195 | 雅居乐南宁项目4#地块 | 2019 | 115m³ |
196 | 昆明俊发·滇池ONE | 2019 | 300m³ |
197 | 南太云创谷园区一标段 | 2019 | 268m³+250m³ |
198 | 珠海市横琴星艺文创天地项目 | 2019 | 56m³ |
199 | 富基置地大厦 | 2019 | 120m³ |
200 | 佛山地铁2号线湾华控制中心 | 2019 | 54m³ |
201 | 佛山嘉信深蓝 | 2019 | 80m³ |
202 | 广州增城区仙村中心小学 | 2019 | 100m³ |
203 | 南宁光明澜湾九里三期厚德里 | 2019 | 225m³ |
204 | 光明城市雅集苑 | 2019 | 200m³ |
205 | 方格凤凰科技大厦 | 2019 | 80m³ |
206 | 贵阳鑫新国际办公楼 | 2019 | 200m³ |
207 | 光明新区凤凰学校建设工程 | 2019 | 575m³ |
208 | 兆邦基碧湖春天东、北花园 | 2019 | 200m³+275m³ |
209 | 佳兆业金御雅园1栋、2栋 | 2019 | 120m³ |
210 | 佳兆业中央广场二期5栋 | 2019 | 150m³ |
211 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2019 | 268m³ |
212 | 金桃园二期 | 2019 | 30m³ |
213 | 前海控股前海深港青年梦工厂二期 | 2019 | 80m³ |
214 | 深圳观湖正本清源项目 | 2019 | 雨水渗透渠 |
215 | 深圳龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程 | 2019 | 雨水渗透渠 |
216 | 龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程 | 2019 | 雨水渗透渠 |
217 | 华侨城创想大厦 | 2019 | 75m³+90m³ |
218 | 铜川博物馆 | 2019 | 300m³ |
219 | 百合广场 | 2019 | 93m³ |
220 | 江誉诚花园一期 | 2019 | 300m³ |
221 | 深圳市龙岗区龙岗龙观两河平湖项目(中国水利水电第七工程局有限公司) | 2019 | 雨水渗透渠 |
222 | 2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程(深圳市市政工程总公司) | 2019 | 雨水渗透渠 |
223 | 佳兆业未来城01地块 | 2019 | 160m³ |
224 | 恒大城市之光大厦 | 2019 | 90m³+90m³ |
225 | 福海街道展城门户东侧、西侧景观工程 | 2019 | 200m³+雨水渗透渠 |
226 | 沃尔玛(惠州)乐世界购物中心 | 2019 | 300m³ |
227 | 中康工园 | 115m³ | |
228 | 大地科技工业园 | 2019 | 1058m³ |
229 | 日本AGC集团旭硝子汽车玻璃(佛山)公司二期厂区 | 2019 | 570m³ |
230 | 红星美凯龙昆明北市区商场 | 2019 | 100m³ |
231 | 广州地铁十八、二十二号线(并线)项目万顷沙车辆段 | 2019 | 600m³ |
232 | 广州东部固体资源再生中心第三资源热力电厂 | 2019 | 410m³+410m³ |
233 | 深圳地铁6号线长圳车辆段与综合基地工程 | 2019 | 200m³ |
234 | 泛亚生鲜物流厂区工程 | 2019 | 76.8m³ |
235 | 深圳南山赤湾科苑项目 | 2020 | 270m³ |
236 | 百合小镇学校 | 2020 | 100m³ |
237 | 大石碧桂园 | 2020 | 100m³ |
238 | 深圳市前海国际会议中心 | 2020 | 328m³+110m³ |
239 | 珠海市金湾区残疾人综合服务中心 | 2020 | 80m³ |
240 | 福田区纪委监委案件工作基地建设项目 | 2020 | 108m³ |
241 | 佛山招商天璞府 | 2020 | 500m³ |
242 | 深圳实验光明学校 | 2020 | 220m³ |
243 | 中山大学·深圳建设工程项目施工总承包(II标)工程 | 2020 | 1008m³ |
244 | 南山外国语学校(集团)深汕学校 | 2020 | 350m³+220m³ |
245 | 西安三原县城东休闲广场 | 2020 | 300m³ |
246 | 石岩河湿地改造提升工程 | 2020 | 115m³ |
247 | 新洲小学 | 2020 | 160m³ |
248 | 金众麒麟公馆 | 2020 | 600m³ |
249 | 金众国宾汇 | 2020 | 160m³ |
250 | 万科星城上星市政道路渗透渠 | 2020 | 420m³+环保雨水口 |
251 | 合肥市庐江县新二中项目 | 2020 | 80m³ |
252 | 昆明螺丝湾一部18号地块 | 2020 | 145m³ |
253 | 北海市铁山港区(临海)工业区人民医院(一期工程) | 2020 | 50m³ |
254 | 珠海华发依山郡花园二期 | 2020 | 520m³ |
255 | 酷派大厦 | 2020 | 40m³ |
256 | 愉盛大厦 | 2020 | 80m³ |
257 | 东悦湾项目一期 | 2020 | 352m³ |
258 | 深圳市光明区塘家学校 | 2020 | 100m³+100m³ |
259 | 广州南沙领南星河荣誉花园项目 | 2020 | 402m³ |
260 | 宝安区特殊教育学校新建工程 | 2020 | 100m³ |
261 | 佛山顺德万洋众创园 | 2020 | 320m³ |
262 | 布吉街道木棉湾小学改扩建工程(一期) | 2020 | 48m³ |
263 | 平湖街道旧墟镇小学新建工程 | 2020 | 60m³ |
264 | 光明左岸双线科技公园 | 2020 | 392m³ |
265 | 华强创意产业园四期 | 2020 | 100m³ |
266 | 合肥滨湖莱克西奥酒店 | 2020 | 50m³ |
267 | 安徽六安华邦新华城 | 2020 | 200m³ |
268 | 合肥滨湖杭州路便民服务中心及幼儿园 | 2020 | 40m³ |
269 | 南湾街道布澜小学新建工程 | 2020 | 60m³+雨水渗透渠 |
270 | 福田区梅香(梅园学校)建设工程 | 2020 | 480m³ |
271 | 农商公寓工程 | 2020 | 54m³ |
272 | 佛山岸芷汀兰TD2018(CC)XG0004地块项目(地块一) | 2020 | 150m³ |
273 | 福安学校 | 2020 | 64m³ |
274 | 深圳招商港湾广场 | 2020 | 50m³+50m³ |
275 | 怀德国际大厦 | 2020 | 160m³ |
276 | 怀德国际广场 | 2020 | 160m³ |
277 | 广东财经大学佛山三水校区 | 2020 | 300m³ |
278 | 上海数据中心 | 2020 | 50m³ |
279 | 佳华领悦广场 | 2020 | 176m³ |
280 | 清龙小学、德风小学/海绵城市系统 | 2020 | 156m³ |
281 | 融悦大厦 | 2020 | 508m³ |
282 | 尚智科技园 | 2020 | 690m³ |
283 | 百晟上府项目 | 2020 | 105m³+105m³ |
284 | 南宁市良庆镇良庆街道三街38号危旧房改住房改造项目 | 2020 | 60m³ |
285 | 南宁光明城市--梦溪苑(室外工程) | 2020 | 272m³ |
286 | 广州市城市管理机械化作业中心车场扩建优化建设项目 | 2020 | 150m³ |
287 | 航城初级中学建设工程 | 2020 | 50m³ |
288 | 盐田环卫基地工程 | 2020 | 100m³ |
289 | 佳兆业金御佳园 | 2020 | 96m³ |
290 | 中国电建水电十四局龙岗区河流水质提升工程龙城工区 | 2020 | 雨水渗透渠 |
291 | 池州绿地城 | 2020 | 340m³ |
292 | 池州市人民法院 | 2020 | 310m³ |
293 | 安庆润红源大饭店 | 2020 | 160m³ |
294 | 孺子牛大厦 | 2020 | 20m³ |
295 | 昆明绿地滇池国际健康示范城33号地块 | 2020 | 140m³ |
296 | 华润置地华南大区2020-2022年度雨水回收系统供应及安装集中采购 | 2020 | 战略采购协议 |
297 | 深圳职业技术学院西丽湖校区学生公寓A、B栋拆建工程 | 2020 | 70m³ |
298 | 南宁启迪东盟科技城(智慧城市)-产业配套智慧城市住宅项目 | 2020 | 300m³ |
299 | 宏电大厦 | 2020 | 62m³ |
300 | 深圳市宝安区人民检察院综合业务楼 | 2020 | 75m³ |
301 | 佳兆业金沙湾雪域广场1#楼、2#楼 | 2020 | 154m³ |
302 | 数字音频大厦 | 2020 | 50m³ |
303 | 颐安都会中央花园(四区) | 2020 | 65m³ |
304 | 佛山市顺德区北滘镇中心城区01-03-07地块项目-雨水生态树池 | 2020 | 175m³ |
305 | 汇智时代广场工程 | 2020 | 175m³ |
306 | 龙光珠海玖誉湾花园一期 | 2020 | 200m³+250m³ |
307 | 龙光珠海玖誉湾花园二期 | 2020 | 168m³+168m³ |
308 | 万科星城商业中心 | 2020 | 100m³ |
309 | 华为培训学院 | 2020 | 320m³+390m³ |
310 | 卓越誉珑名苑、辛养工业区更新单元 | 2020 | 412m³ |
311 | 留仙小学改扩工程 | 2020 | 56m³ |
312 | 北京同仁堂佛山连锁药店有限责任公司总部基地建设项目 | 2020 | 150m³ |
313 | TCL集团模组整机一体化智能制造产业园-- 华星光电高世代模组二期项目 | 2020 | 3680m³ |
314 | 南山外国语科苑小学(二期)改扩建项目 | 2020 | 72m³ |
315 | 广州宝供云商汇 | 2020 | 1278m³ |
316 | 惠州万象天汇广场二期(华润置地) | 2020 | 200m³ |
317 | 佳兆业金沙湾体育馆 | 2020 | 112m³ |
318 | 大鹏创智新天地厂区 | 2020 | 100m³ |
319 | 深圳市梅丽小学拆建教学综合楼 | 2020 | 152m³ |
320 | 星都梅沙天邸 | 2020 | 48m³ |
321 | 招商盛世广场 | 2020 | 48m³ |
322 | 卓弘星辰花园 | 2020 | 130m³+雨水渗透渠 |
323 | 满京华云曦花园 | 2020 | 200m³+200m³ |
324 | 深圳外国语学校宝安学校 | 2020 | 260m³+150m³+450m³ |
325 | 华润城项目润玺一期 | 2021 | 330m³ |
326 | 万丰海岸城 | 2021 | 1115m³ |
327 | 深城投湾流大厦 | 2021 | 56m³ |
328 | 西乡实验学校 | 2021 | 228m³ |
329 | 美林MLIVE天地(山姆会员店及配套商业)项目 | 2021 | 225m³ |
330 | 申菱三基地建设工程 | 2021 | 672m³ |
331 | 池州市人民医院 | 2021 | 200 m³ |
332 | 池州市贵池实验学校 | 2021 | 250m³ |
333 | 六安市金望花园(三期) | 2021 | 200 m³ |
334 | 龙岗千林山学校 | 2021 | 132m³ |
335 | 深大本原设计研究中心办公楼 | 2021 | 30m³ |
336 | 深圳市第二十二高级中学 | 2021 | 280m³ |
337 | 星河地产番禺罗边项目幼儿园A | 2021 | 54m³ |
338 | 星河地产广州2019NJY-2地块商业项目 | 2021 | 240m³+333m³+112m³ |
339 | 深圳花样年旭辉好时光家园 | 2021 | 161m³+141m³ |
340 | 华南师范大学附属龙岗平湖学校新建工程 | 2021 | 151m³ |
341 | 丰盛懿园(福民保障房) | 2021 | 224m³ |
342 | 深圳地铁南翠华府 | 2021 | 360m³+360m³ |
343 | 龙岗SZ125YWLG工程 | 2021 | 100m³ |
344 | 深圳花样年家天下花园(三期) | 2021 | 200m³ |
345 | 深圳市福田区国际和国际化学校建设PPP项目 | 2021 | 145.6m³+渗透渠+环保雨水口 |
346 | 武汉仙山小学 | 2021 | 80m³+雨水渗透渠 |
347 | 中城宴华府 | 2021 | 120m³ |
348 | 人大附中深圳学校(九年一贯部)二期工程 | 2021 | 90m³ |
349 | 万科金蝶软件园二期 | 2021 | 195m³ |
350 | 观澜世纪广场 | 2021 | 300m³ |
351 | 南山供电营业中心招拍挂地块 | 2021 | 72m³ |
352 | 福城时代广场 | 2021 | 210m³ |
353 | 深圳市三一云都产业园(一期) | 2021 | 48m³ |
354 | 贵阳青秀楠庭 | 2021 | 130m³ |
355 | 华润公园九里 | 2021 | 地下室水池 |
356 | 福田区侨安小学 | 2021 | 40m³ |
357 | 景龙小学 | 2021 | 151m³ |
358 | 宝城39区九年一贯制学校建设工程 | 2021 | 144m³ |
359 | 申蓝宝邸住宅小区项目(北区) | 2021 | 1380m³ |
360 | 东关珺府 | 2021 | 255m³ |
361 | 汤坑小学扩建工程项目 | 2021 | 300m³ |
362 | 卢山停车场综合体项目 | 2021 | 25m³ |
363 | 盐田北综合车场工程 | 2021 | 302m³ |
364 | 坪山润樾山花园 | 2021 | 530m³ |
365 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段-施工总承包项目 | 2021 | 172m³ |
366 | 广禅城区生猪定点屠宰及冷链配送一体化项目 | 2021 | 348m³ |
367 | 广州佳兆业壹号项目(佳兆业逸灏苑) | 2021 | 地下室水池 |
368 | 天御公寓 | 2021 | 100m³ |
369 | 联投东方国际大厦、联投东方世家花园 | 2021 | 地下室水池+504m³ |
370 | 佛山市顺德区百利鞋业有限公司 | 2021 | 986m³ |
371 | 华润城项目润玺一期 | 2021 | 132m³ |
372 | 惠州万象天汇广场五期 | 2021 | 356m³ |
373 | 怀德广场 | 2021 | 地下室水池 |
374 | 南山外国语文华学校改扩建项目工程 | 2021 | 64m³ |
375 | 松岗东方四队片区城市更新配套小学建设工程 | 2021 | 62m³ |
376 | 观澜消防中队工程 | 2021 | 100m³ |
377 | 深圳市坪山玺悦台项目 | 2021 | 638m³ |
378 | 龙翔小学 | 2021 | 288m³ |
379 | 百外教育集团大厦 | 2021 | 106m³ |
380 | 生物家园 | 2021 | 653m³ |
381 | 三亚深海科技城市民健身中心 | 2021 | 110m³ |
382 | 玖裕茗院 | 2021 | 118m³ |
383 | 龙江万洋生态水池雨水排水系统工程 | 2021 | 95m³ |
384 | 岭南大道以西、澜石二路北侧地块雨水排水系统工程 | 2021 | 272m³ |
385 | 龙华综合医院 | 2021 | 494m³ |
386 | 深未大厦 | 2021 | 180m³ |
387 | 星河雅宝高科技园三、四A地块 | 2021 | 210m³ |
388 | 合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目 | 2021 | 环保雨水口 |
389 | 庐江通用航空机场 | 2021 | 244m³ |
390 | 深圳市第十七高级中学 | 2021 | 地下室水池 |
391 | 佛山中试基地B区厂房 | 2021 | 936m³ |
392 | 合肥供水集团高新区供水抢修服务中心 | 2021 | 40m³ |
393 | 庐江县磙桥家园三期安置房 | 2021 | 450m³ |
394 | 佛山创大智慧城 | 2021 | 188m³ |
395 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYⅢ-D-01b-7地块 | 2021 | 1300㎡ |
396 | 金山软件园二期公共配套工程(科创文化示范中心广场) | 2021 | 200 m³ |
397 | 珠海仁和横琴(国际)中药创新中心 | 2021 | 60m³ |
398 | 佛山市禅城区金茂大豆3#水池项目 | 2021 | 175m³ |
399 | 深圳市光明区楼环路(公常路-双明大道)市政工程 | 2021 | 环保雨水口 |
400 | 深圳市坪山区汇贤路市政工程 | 2021 | 环保雨水口 |
401 | 深圳市光明区尖岗一路、尖岗三路市政工程 | 2021 | 环保雨水口 |
402 | 厦门市环东海域新城西炉西三路(翔安北路-支一路段)及周边退线绿化工程 | 2021 | 环保雨水口 |
403 | 深圳玺云著花园 | 2021 | 410m³ |
404 | 安居红豆湾府 | 2021 | 86m³ |
405 | 安居银叶湾府 | 2021 | 44m³ |
406 | 惠州环荣电子机电项目 | 2021 | 300m³ |
407 | 碧湖花园南花园3#地块 | 2021 | 250m³ |
408 | 卓越柏奕府 | 2021 | 135m³ |
409 | 中惠福研发厂区(二期) | 2021 | 90m³ |
410 | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社 | 2021 | 50m³ |
411 | 乐荟科创中心11-13栋 | 2021 | 252m³ |
412 | 1108工程项目 | 2021 | 192m³ |
413 | 太平洋工业区更新项目一期1-02地块 | 2021 | 60m³ |
414 | 卡尔丹顿工业区厂房 | 2021 | 70m³ |
